Ehrungen im Vorstand seit 1998
Folgende Vorstandsmitglieder wurden mit folgenden Orden auagezeichnet:





| 2024 | Verdienste | Michael Witteler | Fabian Schlömer | |
| besondere Verdienste | Christoph Rickert | |||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2023 | Verdienste | Christian Patzke | Jürgen Esche | |
| Dieter Henkel | Manfred Rarbach | |||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2022 | Verdienste | Christian Lösaus (aus 2020) | Fabian Chomsé (aus 2021) | |
| Heinz-Josef Becker | Frank Steffen | |||
| hervorragende Verdienste | Daniel Buchgeister (aus 2020) | Björn Steffen (aus 2020) | ||
| Michael Luckey | Detlev Vössing | |||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2021 | Verdienste | Keine Ehrungen wegen Corona | ||
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| 2020 | Verdienste | Keine Ehrungen wegen Corona | ||
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| 2019 | Verdienste | Stephan Scholz | Patrick Becker | |
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | Theo Hillebrand | |||
| Wappenteller | ||||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2018 | Verdienste | Markus Hillebrand | Matthias Kupitz | |
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2017 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| 2016 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | Detlev Vössing | Michael Luckey | ||
| hervorragende Verdienste | Franz-Josef Borscz | Uwe Kemmerling | Heiner Luckey | |
| Wappenteller | ||||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2015 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| 2014 | Verdienste | Rainer Steffen | Klemens Hammerschmidt | |
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | Franz Witteler | |||
| Wappenteller | ||||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2013 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | Theo Hillebrand | Björn Steffen | Daniel Buchgeister | |
| hervorragende Verdienste | Hubert Schlömer | |||
| Wappenteller | Josef Becker | |||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2012 | Verdienste | Christoph Rickert | ||
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2011 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| Besonderheit | Verleihung Ehrenschild des Kreisschützenbund Brilon an Franz-Josef Kemmerling | |||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2010 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | Heiner Luckey | Franz-Josef Borscz | Uwe Kemmerling | |
| hervorragende Verdienste | Andreas Finger | Burkhard Drilling | ||
| Wappenteller | ||||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2009 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | Franz-Josef Kemmerling | Hans-Günter Kemmerling | ||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2008 | Verdienste | Michael Luckey | Detlev Vössing | Heinz Hillebrand | 
| besondere Verdienste | Franz Witteler | |||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2007 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | Hubert Schlömer | |||
| hervorragende Verdienste | Meinolf Blüggel | |||
| Wappenteller | ||||
| Besonderheit | Ehrung Josef Becker 30 Jahre Geschäftsführer | |||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2006 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| 2005 | Verdienste | Theo Hillebrand | Björn Steffen | Daniel Buchgeister | 
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2004 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | Andreas Finger | Burkhard Drilling | ||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2003 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| 2002 | Verdienste | Heiner Luckey | Franz-Josef Borscz | Uwe Kemmerling | 
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2001 | Verdienste | Hubert Schlömer | Franz Witteler | Detlev Boldt | 
| besondere Verdienste | Meinolf Blüggel | |||
| hervorragende Verdienste | Josef Becker | |||
| Wappenteller | ||||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 2000 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| 1999 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | ||||
| 1998 | Verdienste | Andreas Finger | Burkhard Drilling | |
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | Theo Schlömer | |||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 1997 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | ||||
| hervorragende Verdienste | ||||
| Wappenteller | Paul Finger | |||
| Bilder der Überreichung | ||||
| 1996 | Verdienste | |||
| besondere Verdienste | Heinz-Josef Beele | Gerd Schlüter | Manfred Gerhold | |
| hervorragende Verdienste | Franz-Josef Kemmerling | Hans-Günter Kemmerling | ||
| Wappenteller | ||||
| Bilder der Überreichung | ||||
 
                                    
             
                            